La marca Kodak incorpora en este producto, Cámara bridge (modelo Pixpro AZ252), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Sus especificaciones más relevantes son 16,15 megapixel, 1280 x 720 píxeles, 16.44 megapixel y 16.15 megapixel. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Cámaras, sin artificios innecesarios. Una opción a considerar dentro de la gama de Cámaras. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
Aspectos destacados
- Resolución sensor: 16.44 megapixel
- Resolución efectiva del sensor: 16.15 megapixel
- Procesador de imagen: Óptica
- Resolución fotos: 4608 x 3456 píxeles
- Sensibilidad ISO: ISO 80 – 3200
- Tipo de sensor: CCD
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formato del sensor | 1/2,3” |
| Formatos de archivo compatibles | JPEG, MOV |
| Número de programas de diseño | 22 modos de escena |
| Formatos de video | MOV |
| Material de carcasa | Plástico |
| Color (por fabricante) | Negro |
Rendimiento y funciones
| Resolución sensor | 16.44 megapixel |
| Resolución efectiva del sensor | 16.15 megapixel |
| Procesador de imagen | Óptica |
| Resolución fotos | 4608 x 3456 píxeles |
| Tipo de sensor | CCD |
| Zoom óptico/digital | 25x / 4x |
| Zoom óptico | 25x |
| Zoom Digital | 4x |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 7.62 cm / 3 « |
| Tamaño pantalla (cm) | 7.62 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 3 « |
| Resolución pantalla | 230.000 píxeles |
| Pantalla | LCD de 3 pulgadas |
| Características de la pantalla | Fijo instalado |
| Pantalla táctil | No |
| Sistema de almacenamiento | Tarjeta SD/SDHC |
| RAM Interna | 8 MB |
| Velocidad de obturador | 1/2000 – 30 s |
| Función panorámica | Sí |
| Función de disparo continuo | Sí |
| Función Live-View | Sí |
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles |
| Tipo de batería | 4 pilas AA |
Dimensiones y peso
| Diametro del filtro | 67 mm |
| Dimensiones / Peso | 113.6 mm x 77.7 mm x 69.7 mm / 336 g |
| Peso (según el fabricante) | 336 g |
| Peso | 336 g |
| Profundidad | 69.7 mm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 115 mm / 155 mm / 160 mm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Conexiones | Micro-USB, micro-HDMI, Salida AV |
| Bluetooth | Sí |
| NFC | No |
| Wi-Fi | No |
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 12 mes(es) |
Características generales
| Sensibilidad ISO | ISO 80 – 3200 |
| Distancia focal equivalente 35 mm | 24 – 600 mm |
| Enfoque automático | Detección de contraste TTL |
| Apertura | F/3.7 – 6.2 |
| Distancia mínima (Macro) | 30 mm |
| Tarjetas compatibles | SD, SDHC |
| Retardo del disparo | 2 s |
| Flash integrado | Sí |
| Corrección ojos rojos | Sí |
| Montura flash externo | No |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Tipos de fotografía | Retrato, Paisaje, Deporte, Nocturna |
| Estabilizador de imagen | Óptico |
| Efectos | Ojo de pez, Boceto, Cara bonita |
| Disparo en ráfaga | 9 fotogramas por segundo |
| Balance de blancos manual | Sí |
| Corrección de la exposición | ± 2 EV en pasos de 1/3 |
| El obturador y la exposición se pueden configurar manualmente | Sí |
| Lanzamiento automático | Sí |
| GPS | No |
| 3D | No |
| Inteligencia Artificial | No |
| Calidad del vídeo | HD |
| Grabación vídeo / Tasa de refresco | 1280 x 720 / 30 fps |
| Micrófono | Sí |
| Año del modelo | 2019 |
| Product Introduction date | 2019-02-21 |
| Impresión Directa (PictBridge) | Sí |
| Objetivo intercambiable | No |
| Resistente al agua | No |
| Impermeable | No |
| Composición química | Alcalina |
| Tipo de dispositivo | Cámara bridge |
| Anchura | 113.6 mm |
| Altura | 77.7 mm |
| Estabilizador | Óptico |
| País de origen o lugar de procedencia | Myanmar |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.