Este producto, Cámara compacta (modelo COOLPIX P1100 SD2) de Nikon, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. Entre sus características principales se incluyen 16 megapixel, 4608 x 3456 píxeles y 16.79 megapixel. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Si buscas una opción fiable dentro de Cámaras, este producto responde bien a esa necesidad. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
Aspectos destacados
- Resolución sensor: 16.79 megapixel
- Resolución efectiva del sensor: 16 megapixel
- Resolución fotos: (4608, 2592)
- Sensibilidad ISO: Sensibilidad ISO (min):100, Sensibilidad ISO (max):6400
- Tipo de sensor: CMOS
- Formato del sensor: 1/2,3”
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formato del sensor | 1/2,3” |
| Formatos de archivo compatibles | JPEG, RAW |
| Formatos de video | AVC, H.264, MP4, MPEG4 |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Color (por fabricante) | Negro |
Rendimiento y funciones
| Resolución sensor | 16.79 megapixel |
| Resolución efectiva del sensor | 16 megapixel |
| Resolución fotos | (4608, 2592) |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Zoom óptico | 125 x |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 8.1 cm / 3.2 « |
| Tamaño pantalla (cm) | 8.1 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 3.2 « |
| Pantalla | LCD TFT |
| Características de la pantalla | Giratorio e inclinable |
| Pantalla táctil | No |
| Función panorámica | No |
| Función de disparo continuo | Sí |
| Función Live-View | Sí |
| Limpieza del sensor | No |
| Funciones IA | Ninguno |
| Resolución de vídeo | 4608 x 3456 píxeles |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 2.5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 4.5 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
Dimensiones y peso
| Diametro del filtro | 77 mm |
| Dimensiones / Peso | 146.3 mm x 118.8 mm x 181.3 mm / – |
| Peso | 1410 g |
| Profundidad | 181.3 mm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 300 mm / 185 mm / 180 mm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Conexiones | 2x USB-C, 1x Micro HDMI tipo D |
| Bluetooth | Sí |
| NFC | No |
| Wi-Fi | Sí |
Características generales
| Sensibilidad ISO | Sensibilidad ISO (min):100, Sensibilidad ISO (max):6400 |
| Enfoque automático | Enfoque automático de detección de contraste |
| Apertura | 2.8 – 8 F |
| Distancia mínima (Macro) | 1 cm |
| Tarjetas compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Flash integrado | Sí |
| Corrección ojos rojos | Sí |
| Montura flash externo | Sí |
| Tipo de visor | OLED |
| Diagonal del visor | 0.39 |
| Compensación dioptrías | (-3, 3) |
| Reconocimiento facial | No |
| Estabilizador de imagen | Óptico/electrónico |
| Corrección de la exposición | ± 2EV (1/3EV step) |
| El obturador y la exposición se pueden configurar manualmente | Sí |
| GPS | via App |
| 3D | No |
| Inteligencia Artificial | No |
| Calidad del vídeo | 4K |
| Micrófono | Sí |
| Año del modelo | 2025 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Objetivo intercambiable | No |
| Resistente al agua | No |
| Impermeable | No |
| Resistente a golpes | No |
| Tipo de dispositivo | Cámara compacta |
| Caract. especiales | Compensación de exposición del flash |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Anchura | 146.3 mm |
| Altura | 118.8 mm |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.