Este producto, Smartphone (modelo iPhone 11) de Apple, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. Entre sus características principales se incluyen Móvil iOS, 64 GB, 4 GB RAM y A13 Bionic chip. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Un vistazo detallado a sus características confirma un producto correctamente dimensionado para su uso previsto. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Smartphones, sin artificios innecesarios. Súmalo a tu hogar y aprovecha todo lo que este producto puede aportarte. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
Aspectos destacados
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: iOS
- Procesador: A13 Bionic chip
- Velocidad Procesador: 2x 2.65 GHz + 4x 1.8 GHz
- Capacidad memoria: 64 GB
- Admite SD: No
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Pantalla a Color | Sí |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
| Formatos de reproducción de audio | AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, MP3 |
| Formato de construcción | Barra |
| Material de carcasa | Vidrio, Aluminio |
| Color (por fabricante) | White |
Rendimiento y funciones
| Procesador | A13 Bionic chip |
| Velocidad Procesador | 2x 2.65 GHz + 4x 1.8 GHz |
| Capacidad memoria | 64 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:800;850;900;1700;1900;2100 |
| Sensores | Face ID |
| Capacidad máxima SD | 64 GB |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Tamaño pantalla (cm) | 15.5 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 « |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.5 cm / 6.1 « |
| Resolución (AlxAn) | 1.792 x 828 pixels |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 828 pixels |
| Resolución Vertical | 1.792 pixels |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Zoom óptico | 2 |
| Zoom Digital | 5 |
| Funciones de la cámara | Gran angular, Zoom, Modo nocturno, Cámara lenta |
| Resolución de vídeo | 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Admite carga a través del puerto USB-C | No |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 3.310 mAh |
| Batería reemplazable | No |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
| Profundidad | 8.3 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.194 kg |
| Peso | 194 g |
| Dimensiones / Peso | 75.7 mm x 150.9 mm x 8.3 mm / 0.194 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Conexiones | Auriculares:Lightning, Conector Lightning |
| Wi-Fi | Sí |
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 14 |
| Densidad de píxeles | 326 ppi |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Óptico |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 75.7 mm |
| Altura | 150.9 mm |
| Sim card included | Sí |
| Caract. especiales | GPS |
| Serie | iPhone 11 |
| Año del modelo | 2020 |
| Product Introduction date | 2019-09-10 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Update policy | Desconocido |
| Índice de reparación | 6.7 |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.