Smartphone (modelo iPhone 17 Pro Max), de la marca Apple, un producto fabricado con atención al detalle. Entre sus características principales se incluyen 2 TB, 5G, 6.9″ OLED Super Retina XDR y Chip A19 Pro. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Súmalo a tu hogar y aprovecha todo lo que este producto puede aportarte. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
Aspectos destacados
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: iOS
- Procesador: Chip A19 Pro
- Capacidad memoria: 2 TB
- Admite SD: No
- Tamaño de la memoria RAM: 12 GB
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Pantalla a Color | Sí |
| Color (por fabricante) | Plata |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Chip A19 Pro |
| Capacidad memoria | 2 TB |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.52 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.9 « |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.52 cm / 6.9 « |
| Resolución (AlxAn) | 2868 x 1320 pixels |
| Pantalla | OLED Super Retina XDR |
| Resolución Horizontal | 1320 pixels |
| Resolución Vertical | 2868 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 18 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 30 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 053:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
| Profundidad | 0.88 cm |
| Peso (según el fabricante) | 231 g |
| Peso | 0.23 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.8 cm x 16.34 cm x 0.88 cm / 231 g |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Anchura | 7.8 cm |
| Altura | 16.34 cm |
| Identificador del modelo | A3526 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| Variante | iPhone 17 Pro Max |
| Año del modelo | 2025 |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.