Smartphone de Apple (modelo iPhone 17e). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Sus especificaciones más relevantes son 512 GB, 5G, 6.1″ OLED Super Retina XDR y Chip A19. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Si buscas una opción fiable dentro de Smartphones, este producto responde bien a esa necesidad. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
Aspectos destacados
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: iOS
- Procesador: Chip A19
- Capacidad memoria: 512 GB
- Admite SD: No
- Tamaño de la memoria RAM: 8 GB
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Material de carcasa | Estructura de aluminio |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Chip A19 |
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 15.49 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 « |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.49 cm / 6.1 « |
| Resolución (AlxAn) | 2532 x 1170 pixels |
| Pantalla | Retina |
| Resolución Horizontal | 1170 pixels |
| Resolución Vertical | 2532 pixels |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Zoom óptico | 2x |
| Resolución de vídeo | 4K |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 60 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 4005 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 045:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
| Profundidad | 0.78 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.17 kg |
| Peso | 0.17 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.15 cm x 14.67 cm x 0.78 cm / 0.17 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Conexiones | USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Apple AI |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Altavoces | Sí |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 7.15 cm |
| Altura | 14.67 cm |
| Identificador del modelo | A3634 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| Año del modelo | 2026 |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.