Tablet firmado por Apple (modelo 1530394 MM6V3TY/A IPAD AIR WF CL 64GB STL 5 GEN): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Entre sus características principales se incluyen 10,9 » Retina, 64 GB RAM, Tablet iOS y 10.9 «. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Un producto pensado para quienes buscan fiabilidad y buen rendimiento en su categoría. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
Aspectos destacados
- Tamaño pantalla (pulgadas): 10.9 «
- Resolución: 2.360 por 1.640 píxeles
- Retroiluminación LED: Sí
- Brillo: 500 cd/m²
- Calidad de imagen: Retina
- Tamaño pantalla (cm): 27.6 cm
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 5.0 |
| Color (por fabricante) | Blanco Estrella |
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.9 « |
| Resolución | 2.360 por 1.640 píxeles |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.6 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.6 cm / 10.9 « |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | Apple M1 Chip |
| Tamaño de la memoria RAM | 64 GB |
| RAM Interna | 8 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Chip M1 de Apple |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M-Series |
| Número Procesador | M1 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Vel. turbo procesador | 64 GB |
| Tipo de memoria gráfica | Apple M1 Chip |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 64 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 64 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:900;850;1700;1900;2100 |
| Función localizador | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Autonomía de la batería (hasta) | 9 h |
| Carga vía puerto USB | carga USB‑C |
| Carga inalámbrica | No |
| Capacidad batería | 28.6 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 10 h |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Dimensiones / Peso | 178.5 mm x 6.1 mm x 247.6 mm / 462 g |
| Profundidad | 247.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 462 g |
| Peso | 462 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 183 mm / 47 mm / 252 mm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Conexiones | Conector magnético, Ranura para Nano SIM, Conector USB?C |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
Características generales
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tarjeta gráfica | M1 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 64 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iOS |
| Software incluido | App Store |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 15 |
| Altavoces | Altavoces estéreo |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 4 |
| Doble SIM | Sí |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Tipo de teclado | QuickType |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Reproductor Flash | No |
| SMS | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Año del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Altura | 6.1 mm |
| Área de aplicación | Multimedia, Negocio, Home, Gaming |
| Configuración | WiFi+CELL |
| Generación de móvil | 5G |
| Carcasa | Aluminio |
| Anchura | 178.5 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad Air (5th generation) |
| País de origen o lugar de procedencia | China |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.