Este producto, Tablet (modelo iPad Air (2025)) de Apple, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. Este modelo cuenta con 1TB, 13″, WiFi+CELL y Pantalla Liquid Retina entre sus principales atributos. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Un vistazo detallado a sus características confirma un producto correctamente dimensionado para su uso previsto. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Una elección pensada para quienes buscan calidad y buen rendimiento. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
Aspectos destacados
- Tamaño pantalla (pulgadas): 13 «
- Resolución: 2.732 x 2.048 píxeles a 264 p/p
- Calidad de imagen: Retina
- Tamaño pantalla (cm): 33.02 cm
- Tamaño pantalla (cm/pulg): 33.02 cm / 13 «
- Tipo de pantalla: Pantalla Liquid Retina
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Color (por fabricante) | Gris espacial |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 13 « |
| Resolución | 2.732 x 2.048 píxeles a 264 p/p |
| Tamaño pantalla (cm) | 33.02 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 33.02 cm / 13 « |
| Tipo de pantalla | Pantalla Liquid Retina |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil inductiva |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Procesador | M3 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M-Series |
| Número Procesador | M3 |
| Número de núcleos de procesador | 9 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 1 TB |
| Capacidad del disco duro 1 | 1 TB |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 072:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Autonomía | Hasta 10 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 10 h |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
| Dimensiones / Peso | 21.49 cm x 28.06 cm x 0.61 cm / – |
| Profundidad | 0.61 cm |
| Peso | 0.462 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 0.61 cm / 0.61 cm / 24.76 cm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | v5.3 |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Calidad de imagen | Retina |
| Disco duro 1 | SSD , 1 TB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Inteligencia Artificial | No |
| Identificador del modelo | A3269 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | E |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP42 |
| Altura | 28.06 cm |
| Configuración | WiFi+CELL |
| Anchura | 21.49 cm |
| Tipo de dispositivo | iPad Air |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.