Tablet (modelo Pad 10), de la marca Honor, un producto fabricado con atención al detalle. Entre sus características principales se incluyen 12.1″ DCI 2K, 8GB RAM, 256GB y FullView TFT LCD (IPS). Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
Aspectos destacados
- Tamaño pantalla (pulgadas): 12.1 «
- Resolución: 2560 x 1600 pixeles
- Brillo: 500 lm
- Calidad de imagen: DCI 2K
- Tamaño pantalla (cm): 30.7 cm
- Tamaño pantalla (cm/pulg): 30.7 cm / 12.1 «
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Color (por fabricante) | Gris espacial |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.honor.com/global/legal/data-act/ |
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 12.1 « |
| Resolución | 2560 x 1600 pixeles |
| Tamaño pantalla (cm) | 30.7 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 30.7 cm / 12.1 « |
| Tipo de pantalla | FullView TFT LCD (IPS) |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Procesador | Qualcomm® Snapdragon® 7 Gen 3 |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo del procesador | Snapdragon 700 Series |
| Número Procesador | 7 Gen 3 |
| Velocidad Procesador | 1.8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 112:53 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1400 |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 8 megapixel |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 8 megapixel |
| Características cámara trasera | Autofocus |
| Autonomía | 0h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 0 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 35 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Capacidad batería | 10100 mAh |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Dimensiones / Peso | 17.93 cm x 27.71 cm x 0.63 cm / – |
| Profundidad | 0.63 cm |
| Peso | 0.525 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 20 cm / 30 cm / 5 cm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | F |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Brillo | 500 lm |
| Calidad de imagen | DCI 2K |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Sistema Operativo | Android |
| Software incluido | HONOR Histen Sound y HONOR Audio Espacial |
| Versión del sistema operativo | Android 15 – Magic OS 9.0 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 6 |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Inteligencia Artificial | No |
| Identificador del modelo | HEY3-W00 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | E |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP40 |
| Altura | 27.71 cm |
| Configuración | – |
| Anchura | 17.93 cm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.