Lenovo presenta Tablet (modelo Idea Tab), un producto que combina diseño y funcionalidad. Entre otros detalles, ofrece 256 GB, 11 » WQXGA, 8 GB RAM y Mediatek. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Si buscas una opción fiable dentro de Tablets, este producto responde bien a esa necesidad. Una opción a considerar dentro de la gama de Tablets. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
Aspectos destacados
- Tamaño pantalla (pulgadas): 11 «
- Resolución: 2560 x 1600 pixels
- Retroiluminación LED: Sí
- Brillo: 500 cd/m²
- Calidad de imagen: WQXGA
- Tamaño pantalla (cm): 11 cm
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 16:10 |
| Color (por fabricante) | Gris |
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 « |
| Resolución | 2560 x 1600 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 11 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 11 cm / 11 « |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | SDRAM |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| RAM Interna | 8 GB |
| Procesador | Mediatek, Dimensity 6300 |
| Marca del procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | MediaTek MT |
| Número Procesador | Dimensity 6300 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria Grafica compartida | Mali-G57 MC2 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Función localizador | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 5 megapixel |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 8 megapixel |
| Características cámara trasera | 8 MP |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | 7040 mAh |
Dimensiones y peso
| Dimensiones / Peso | 254.6 mm x 6.99 mm x 166.2 mm / 1.3 kg |
| Profundidad | 166.2 mm |
| Peso (según el fabricante) | 1.3 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
Eficiencia energética
| Clase de protección | IP52 |
Características generales
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | WQXGA |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Fabricante de tarjeta gráfica | ARM |
| SSD | No |
| Disco duro 1 | UFS , 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | UFS |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | Android 15 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 4 |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Webcam integrada | Sí |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Altura | 6.99 mm |
| Generación de móvil | No |
| Anchura | 254.6 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | Idea Tab |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.