Tablet de Lenovo (modelo Idea Tab). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Entre sus características principales se incluyen WIFI, 11″ 2.5K, 8GB RAM y 256GB. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Un producto pensado para quienes buscan fiabilidad y buen rendimiento en su categoría. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
Aspectos destacados
- Tamaño pantalla (pulgadas): 11 «
- Resolución: 2560 x 1600 pixels
- Calidad de imagen: 2K UltraWide QHD
- Tamaño pantalla (cm): 27.94 cm
- Tamaño pantalla (cm/pulg): 27.94 cm / 11 «
- Tipo de panel: IPS (Conmutación en el plano)
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Color (por fabricante) | Gris |
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 « |
| Resolución | 2560 x 1600 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.94 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.94 cm / 11 « |
| Tipo de pantalla | 2.5K |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Memoria expandible | Sí |
| Procesador | MediaTek Dimensity 6300 |
| Marca del procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Dimensity Series |
| Número Procesador | 6300 |
| Velocidad Procesador | 2.0 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Vel. turbo procesador | 2.4 GHz |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 82:10 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 5 megapixel |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 8 megapixel |
| Autonomía | 12h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 12 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 20 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Capacidad batería | 7040 mAh |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Dimensiones / Peso | 25.45 cm x 0.69 cm x 16.61 cm / – |
| Profundidad | 16.61 cm |
| Peso | 0.48 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 40 cm / 15 cm / 30 cm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | A |
Características generales
| Calidad de imagen | 2K UltraWide QHD |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Chipset | MediaTek SoC Platform |
| Fabricante de tarjeta gráfica | ARM |
| Disco duro 1 | Flash , 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Flash |
| Sistema Operativo | Android |
| Altavoces | Sí |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 4 |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lápiz digital | Sí |
| Caract. especiales | Lápiz |
| Inteligencia Artificial | No |
| Identificador del modelo | TB311FU |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | E |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP52 |
| Webcam integrada | Sí |
| Altura | 0.69 cm |
| Área de aplicación | Negocio, Multimedia, Principiante, Home |
| Configuración | WIFI |
| Anchura | 25.45 cm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| BetterWay | BetterWay Tablets |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.