La marca TCL incorpora en este producto, Tablet (modelo NXTPAPER 11 Plus), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Sus especificaciones más relevantes son 802.11 a/b/g/n/ac, 11.5″ 2K UltraWide QHD, 8 GB RAM y 256 GB. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
Aspectos destacados
- Tamaño pantalla (pulgadas): 11.5 «
- Resolución: 2200 x 1440 píxeles
- Brillo: 450 lm
- Calidad de imagen: 2K UltraWide QHD
- Tamaño pantalla (cm): 29.21 cm
- Tamaño pantalla (cm/pulg): 29.21 cm / 11.5 «
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 3:2 |
| Formatos de vídeo | H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8, VP9 |
| Color (por fabricante) | Gris oscuro |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Tipos principales de datos: |
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11.5 « |
| Resolución | 2200 x 1440 píxeles |
| Tamaño pantalla (cm) | 29.21 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 29.21 cm / 11.5 « |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Memoria expandible | Sí |
| Procesador | MTK Helio G100 |
| Marca del procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G Series |
| Número Procesador | G100 |
| Velocidad Procesador | 2.2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Sensores | Sensor G, sensor L, sensor P, Hall, GPS |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 082:11 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Resolución de vídeo | 1080p a 30 fps |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 8 megapixel |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 8 megapixel |
| Autonomía | 1440h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 33 W |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Capacidad batería | 8000 mAh |
| Tiempo de carga del fabricante | 1.8h |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Dimensiones / Peso | 17.68 cm x 26.05 cm x 0.65 cm / – |
| Profundidad | 0.65 cm |
| Peso | 0.49 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 22 cm / 30 cm / 5 cm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | F |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Brillo | 450 lm |
| Calidad de imagen | 2K UltraWide QHD |
| Disco duro 1 | eMMC , 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | eMMC |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | Android™ 15 |
| Micrófono | Sí |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Inteligencia Artificial | No |
| Identificador del modelo | 9469X |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | E |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP54 |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Altura | 26.05 cm |
| Configuración | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Anchura | 17.68 cm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Certificación de producto | IP54 |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
| Duración de la retención de datos | Alrededor de 35 dias |
| Accesibilidad de los datos para el usuario | Localmente en el dispositivo: |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.